Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 CART 1.359.685 1.366.290 46 29.702 308 4.436
27 OBE 1.315.001 1.315.001 35 37.571 311 4.228
28 RUTH 921.552 923.039 46 20.066 210 4.395
29 WOn 749.179 749.179 36 20.811 166 4.513
30 WSW 671.759 671.759 24 27.990 168 3.999
31 .N. 633.383 633.383 32 19.793 127 4.987
32 CDK 583.651 583.651 9 64.850 91 6.414
33 KS 553.042 553.042 40 13.826 137 4.037
34 -GSS- 512.664 512.664 1 512.664 77 6.658
35 NS! 479.734 479.734 9 53.304 84 5.711
36 *OS* 466.902 466.902 32 14.591 109 4.284
37 JKP47 447.746 447.746 7 63.964 79 5.668
38 Siux 0 424.890 424.890 29 14.651 108 3.934
39 *OJ* 417.967 417.967 22 18.999 76 5.500
40 HRD 369.940 369.940 6 61.657 68 5.440
41 AR. 358.319 358.319 33 10.858 98 3.656
42 TxS 350.057 350.057 3 116.686 54 6.483
43 Tajfun 337.845 337.845 20 16.892 81 4.171
44 Venire 335.749 335.749 13 25.827 80 4.197
45 Tajfu* 318.825 318.825 35 9.109 89 3.582
46 !JZK! 271.109 271.109 22 12.323 90 3.012
47 REGEN 255.889 255.889 8 31.986 67 3.819
48 F**K 255.841 255.841 34 7.525 90 2.843
49 Daj PP 250.518 250.518 38 6.593 82 3.055
50 GP 248.339 248.339 12 20.695 72 3.449
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: