Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 CSA-X 95.459.765 12.907 528 24.4 751.782.919 225.368.891 76.310.425
2 CYRK 42.360.569 7.160 4.774 1.5 770.229.598 166.777.553 32.944.942
3 CSA-Z 37.681.597 5.645 450 12.5 357.932.782 97.047.896 31.040.041
4 CYRK. 13.935.775 2.396 470 5.1 246.139.934 30.730.654 5.126.799
5 Siux 4.498.432 494 651 0.8 11.603.839 257.235.805 16.398.733
6 CYRK! 4.398.805 969 187 5.2 52.373.830 11.383.945 3.303.933
7 -LWY- 3.930.751 447 577 0.8 19.988.788 349.645.593 18.998.706
8 Czorty 2.220.460 275 141 2 9.672.252 131.815.125 32.333.154
9 ENDE* 1.613.832 384 3.891 0.1 51.986.584 623.495.778 114.729.316
10 -GotS- 1.522.235 169 222 0.8 3.117.036 77.328.328 685.665
11 WKU 1.432.787 265 2.393 0.1 33.685.662 373.696.096 53.875.767
12 2GotS 1.215.801 154 991 0.2 6.195.857 298.066.812 8.389.980
13 ANC 869.024 170 111 1.5 21.650.853 271.583.748 36.641.592
14 WKU3 857.091 161 1.503 0.1 14.481.341 254.063.487 26.353.969
15 GE+ 801.490 106 472 0.2 7.326.518 169.416.709 34.636.401
16 Siux 0 708.873 68 18 3.8 2.240.587 7.786.488 92.772
17 WKU2 631.056 126 1.351 0.1 17.532.014 208.340.576 6.709.994
18 Bao 485.578 73 813 0.1 4.511.228 179.170.606 36.121.761
19 CART 414.981 53 170 0.3 1.878.324 80.975.758 6.601.498
20 *OS* 357.442 95 738 0.1 5.858.240 121.199.118 18.978.126
21 ATT 266.594 63 610 0.1 5.221.691 82.193.944 9.125.782
22 .N. 245.067 42 536 0.1 4.278.783 66.386.849 7.275.122
23 DS 227.792 32 629 0.1 1.527.917 142.811.645 7.625.645
24 PoV! 182.286 43 881 0 4.463.574 112.157.498 9.075.750
25 ENDE 165.811 34 453 0.1 2.800.348 48.442.694 10.904.763
Ranking:
Szukaj: