Liczba graczy: | 2550 |
Liczba wiosek: | 66.639 (26.13 na gracza) |
Wioski gracza: | 65.213 |
Wioski barbarzyńskie: | 1.426 |
Osady koczownicze: | 7.176 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 146 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 99 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 172.129 (67.50 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 59.378 (23.29 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 32.440 (12.72 na gracza) |
Działania handlowe: | 13.057 (5.12 na gracza) |
Liczba plemion: | 289 |
Liczba graczy w plemionach: | 1.595 |
Liczba punktów (ogólnie): | 582.159.452 (228.298 na gracza, 8.736 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Siwyksc |
Najnowsze plemię: | ja |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .