Liczba graczy: | 5607 |
Liczba wiosek: | 63.948 (11.41 na gracza) |
Wioski gracza: | 57.813 |
Wioski barbarzyńskie: | 6.131 |
Osady koczownicze: | 6.884 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 95 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 300 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 249.470 (44.49 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 62.698 (11.18 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 58.590 (10.45 na gracza) |
Działania handlowe: | 23.972 (4.28 na gracza) |
Liczba plemion: | 422 |
Liczba graczy w plemionach: | 3.320 |
Liczba punktów (ogólnie): | 398.503.363 (71.072 na gracza, 6.232 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Beti I |
Najnowsze plemię: | ekipa |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .