Liczba graczy: | 1088 |
Liczba wiosek: | 68.135 (62.62 na gracza) |
Wioski gracza: | 67.212 |
Wioski barbarzyńskie: | 923 |
Osady koczownicze: | 7.330 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 218 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 18 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 90.237 (82.94 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 50.181 (46.12 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 36.116 (33.19 na gracza) |
Działania handlowe: | 27.319 (25.11 na gracza) |
Liczba plemion: | 175 |
Liczba graczy w plemionach: | 820 |
Liczba punktów (ogólnie): | 635.980.246 (584.541 na gracza, 9.334 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | mania500 |
Najnowsze plemię: | Chuju |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .